Εμβολιάζονται τώρα:
- Πολίτες από 60 έως και 64 ετών.
- Πολίτες άνω των 75 ετών.
- Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.
Διαβάστε περισσότερα για την
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της Covid-19 εδώ.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10/03/2021 21:00
(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
1.190.723
εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί
+32.337 την 10/03/2021807.282
εμβολιασμοί 1ης δόσης έχουν πραγματοποιηθεί
+26.744 την 10/03/2021383.441
εμβολιασμοί 2ης δόσης έχουν πραγματοποιηθεί
+5.593 την 10/03/2021Ημερομηνία | Εμβολιασμοί 1ης δόσης | Εμβολιασμοί 2ης δόσης | Συνολικοί εμβολιασμοί |
---|---|---|---|
10/01/2021 | 44,645 | 0 | 44,645 |
11/01/2021 | 50,045 | 0 | 50,045 |
12/01/2021 | 56,475 | 0 | 56,475 |
13/01/2021 | 64,932 | 0 | 64,932 |
14/01/2021 | 70,960 | 0 | 70,960 |
15/01/2021 | 75,412 | 0 | 75,412 |
16/01/2021 | 80,389 | 2 | 80,391 |
18/01/2021 | 85,475 | 423 | 85,898 |
19/01/2021 | 93,382 | 1,072 | 94,454 |
20/01/2021 | 108,167 | 1,664 | 109,831 |
21/01/2021 | 123,667 | 2,261 | 125,928 |
22/01/2021 | 141,298 | 2,579 | 143,877 |
23/01/2021 | 156,966 | 3,135 | 160,101 |
25/01/2021 | 171,890 | 8,061 | 179,951 |
26/01/2021 | 184,610 | 13,145 | 197,755 |
27/01/2021 | 198,161 | 17,879 | 216,040 |
28/01/2021 | 210,488 | 23,797 | 234,285 |
29/01/2021 | 220,621 | 32,742 | 253,363 |
30/01/2021 | 232,399 | 38,888 | 271,287 |
01/02/2021 | 247,251 | 46,566 | 293,817 |
02/02/2021 | 261,543 | 54,085 | 315,628 |
03/02/2021 | 276,103 | 62,019 | 338,122 |
04/02/2021 | 291,259 | 68,464 | 359,723 |
05/02/2021 | 306,441 | 73,695 | 380,136 |
06/02/2021 | 318,097 | 79,760 | 397,857 |
08/02/2021 | 332,812 | 84,753 | 417,565 |
09/02/2021 | 345,290 | 92,582 | 437,872 |
10/02/2021 | 353,412 | 106,123 | 459,535 |
11/02/2021 | 360,800 | 121,616 | 482,416 |
12/02/2021 | 366,749 | 139,289 | 506,038 |
13/02/2021 | 371,462 | 154,907 | 526,369 |
15/02/2021 | 386,049 | 168,696 | 554,745 |
16/02/2021 | 397,840 | 177,926 | 575,766 |
17/02/2021 | 412,970 | 190,697 | 603,667 |
18/02/2021 | 430,124 | 203,913 | 634,037 |
19/02/2021 | 449,073 | 215,274 | 664,347 |
20/02/2021 | 465,842 | 227,594 | 693,436 |
21/02/2021 | 467,656 | 229,589 | 697,245 |
22/02/2021 | 486,820 | 243,590 | 730,410 |
23/02/2021 | 505,148 | 257,476 | 762,624 |
24/02/2021 | 522,510 | 271,837 | 794,347 |
25/02/2021 | 540,039 | 286,331 | 826,370 |
26/02/2021 | 556,380 | 300,926 | 857,306 |
27/02/2021 | 572,174 | 313,647 | 885,821 |
01/03/2021 | 594,053 | 327,136 | 921,189 |
02/03/2021 | 617,737 | 339,402 | 957,139 |
03/03/2021 | 643,218 | 348,191 | 991,409 |
04/03/2021 | 669,152 | 355,559 | 1,024,711 |
05/03/2021 | 697,877 | 361,427 | 1,059,304 |
06/03/2021 | 725,389 | 366,360 | 1,091,749 |
08/03/2021 | 753,637 | 372,423 | 1,126,060 |
09/03/2021 | 780,538 | 377,848 | 1,158,386 |
10/03/2021 | 807,282 | 383,441 | 1,190,723 |
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 173.134 (+4.824 την 10/03/2021) | 110.275 (+3.654 την 10/03/2021) | 62.859 (+1.170 την 10/03/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 160.244 (+4.317 την 10/03/2021) | 115.011 (+3.568 την 10/03/2021) | 45.233 (+749 την 10/03/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 133.401 (+2.999 την 10/03/2021) | 91.009 (+2.385 την 10/03/2021) | 42.392 (+614 την 10/03/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 47.046 (+1.385 την 10/03/2021) | 29.814 (+1.215 την 10/03/2021) | 17.232 (+170 την 10/03/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 46.336 (+1.459 την 10/03/2021) | 31.504 (+1.220 την 10/03/2021) | 14.832 (+239 την 10/03/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 30.190 (+1.068 την 10/03/2021) | 20.560 (+864 την 10/03/2021) | 9.630 (+204 την 10/03/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 28.717 (+693 την 10/03/2021) | 19.212 (+547 την 10/03/2021) | 9.505 (+146 την 10/03/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 28.295 (+956 την 10/03/2021) | 20.005 (+775 την 10/03/2021) | 8.290 (+181 την 10/03/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 27.916 (+736 την 10/03/2021) | 18.116 (+656 την 10/03/2021) | 9.800 (+80 την 10/03/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 24.271 (+456 την 10/03/2021) | 16.298 (+303 την 10/03/2021) | 7.973 (+153 την 10/03/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 21.909 (+491 την 10/03/2021) | 13.931 (+317 την 10/03/2021) | 7.978 (+174 την 10/03/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 19.702 (+515 την 10/03/2021) | 12.918 (+485 την 10/03/2021) | 6.784 (+30 την 10/03/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 19.340 (+558 την 10/03/2021) | 13.529 (+506 την 10/03/2021) | 5.811 (+52 την 10/03/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 16.882 (+449 την 10/03/2021) | 11.553 (+385 την 10/03/2021) | 5.329 (+64 την 10/03/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 15.430 (+469 την 10/03/2021) | 10.076 (+380 την 10/03/2021) | 5.354 (+89 την 10/03/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 15.075 (+479 την 10/03/2021) | 10.464 (+420 την 10/03/2021) | 4.611 (+59 την 10/03/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 14.754 (+336 την 10/03/2021) | 9.759 (+283 την 10/03/2021) | 4.995 (+53 την 10/03/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 14.481 (+344 την 10/03/2021) | 9.739 (+211 την 10/03/2021) | 4.742 (+133 την 10/03/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 14.286 (+378 την 10/03/2021) | 10.185 (+287 την 10/03/2021) | 4.101 (+91 την 10/03/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 14.146 (+403 την 10/03/2021) | 10.077 (+330 την 10/03/2021) | 4.069 (+73 την 10/03/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 14.069 (+422 την 10/03/2021) | 9.460 (+324 την 10/03/2021) | 4.609 (+98 την 10/03/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 13.289 (+345 την 10/03/2021) | 9.852 (+286 την 10/03/2021) | 3.437 (+59 την 10/03/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 13.195 (+373 την 10/03/2021) | 8.754 (+248 την 10/03/2021) | 4.441 (+125 την 10/03/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 11.936 (+296 την 10/03/2021) | 7.627 (+240 την 10/03/2021) | 4.309 (+56 την 10/03/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 11.805 (+396 την 10/03/2021) | 9.114 (+379 την 10/03/2021) | 2.691 (+17 την 10/03/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 11.799 (+369 την 10/03/2021) | 8.198 (+307 την 10/03/2021) | 3.601 (+62 την 10/03/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 11.748 (+362 την 10/03/2021) | 8.063 (+340 την 10/03/2021) | 3.685 (+22 την 10/03/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 11.474 (+282 την 10/03/2021) | 7.476 (+264 την 10/03/2021) | 3.998 (+18 την 10/03/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 10.739 (+314 την 10/03/2021) | 7.651 (+249 την 10/03/2021) | 3.088 (+65 την 10/03/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.452 (+279 την 10/03/2021) | 7.483 (+276 την 10/03/2021) | 2.969 (+3 την 10/03/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 10.380 (+295 την 10/03/2021) | 6.381 (+212 την 10/03/2021) | 3.999 (+83 την 10/03/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 9.927 (+327 την 10/03/2021) | 7.501 (+309 την 10/03/2021) | 2.426 (+18 την 10/03/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 9.676 (+227 την 10/03/2021) | 6.809 (+193 την 10/03/2021) | 2.867 (+34 την 10/03/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 9.610 (+317 την 10/03/2021) | 6.349 (+287 την 10/03/2021) | 3.261 (+30 την 10/03/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 9.512 (+285 την 10/03/2021) | 6.537 (+276 την 10/03/2021) | 2.975 (+9 την 10/03/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 9.418 (+258 την 10/03/2021) | 6.255 (+243 την 10/03/2021) | 3.163 (+15 την 10/03/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 9.297 (+243 την 10/03/2021) | 6.365 (+222 την 10/03/2021) | 2.932 (+21 την 10/03/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 9.107 (+223 την 10/03/2021) | 6.316 (+211 την 10/03/2021) | 2.791 (+12 την 10/03/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9.000 (+290 την 10/03/2021) | 6.553 (+268 την 10/03/2021) | 2.447 (+22 την 10/03/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 8.320 (+191 την 10/03/2021) | 5.759 (+170 την 10/03/2021) | 2.561 (+21 την 10/03/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 7.981 (+168 την 10/03/2021) | 4.910 (+96 την 10/03/2021) | 3.071 (+72 την 10/03/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 7.594 (+208 την 10/03/2021) | 5.229 (+187 την 10/03/2021) | 2.365 (+21 την 10/03/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 7.358 (+202 την 10/03/2021) | 4.791 (+199 την 10/03/2021) | 2.567 (+3 την 10/03/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 6.847 (+213 την 10/03/2021) | 4.653 (+158 την 10/03/2021) | 2.194 (+55 την 10/03/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 6.792 (+210 την 10/03/2021) | 4.637 (+205 την 10/03/2021) | 2.155 (+5 την 10/03/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 6.384 (+203 την 10/03/2021) | 4.378 (+192 την 10/03/2021) | 2.006 (+11 την 10/03/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 5.745 (+206 την 10/03/2021) | 4.078 (+200 την 10/03/2021) | 1.667 (+6 την 10/03/2021) |
ΧΙΟΥ | 5.737 (+144 την 10/03/2021) | 3.927 (+114 την 10/03/2021) | 1.810 (+30 την 10/03/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 5.428 (+135 την 10/03/2021) | 3.800 (+135 την 10/03/2021) | 1.628 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 5.400 (+170 την 10/03/2021) | 4.276 (+161 την 10/03/2021) | 1.124 (+9 την 10/03/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 4.801 (+128 την 10/03/2021) | 3.118 (+122 την 10/03/2021) | 1.683 (+6 την 10/03/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 4.459 (+129 την 10/03/2021) | 3.081 (+125 την 10/03/2021) | 1.378 (+4 την 10/03/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3.795 (+109 την 10/03/2021) | 2.610 (+91 την 10/03/2021) | 1.185 (+18 την 10/03/2021) |
ΚΩ | 3.770 (+92 την 10/03/2021) | 2.844 (+91 την 10/03/2021) | 926 (+1 την 10/03/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 3.524 (+87 την 10/03/2021) | 2.212 (+73 την 10/03/2021) | 1.312 (+14 την 10/03/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 3.322 (+62 την 10/03/2021) | 2.335 (+56 την 10/03/2021) | 987 (+6 την 10/03/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 2.953 (+68 την 10/03/2021) | 2.059 (+66 την 10/03/2021) | 894 (+2 την 10/03/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2.136 (+30 την 10/03/2021) | 1.439 (+30 την 10/03/2021) | 697 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2.114 (+53 την 10/03/2021) | 1.448 (+48 την 10/03/2021) | 666 (+5 την 10/03/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 2.113 (+42 την 10/03/2021) | 1.256 (+40 την 10/03/2021) | 857 (+2 την 10/03/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 2.047 (+29 την 10/03/2021) | 1.378 (+29 την 10/03/2021) | 669 |
ΛΗΜΝΟΥ | 1.961 (+48 την 10/03/2021) | 1.185 (+41 την 10/03/2021) | 776 (+7 την 10/03/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 1.246 (+36 την 10/03/2021) | 812 (+35 την 10/03/2021) | 434 (+1 την 10/03/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 1.133 (+54 την 10/03/2021) | 764 (+54 την 10/03/2021) | 369 |
ΘΑΣΟΥ | 868 | 441 | 427 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 727 (+18 την 10/03/2021) | 472 (+18 την 10/03/2021) | 255 |
ΜΗΛΟΥ | 675 | 449 | 226 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 660 (+42 την 10/03/2021) | 413 (+42 την 10/03/2021) | 247 |
ΙΘΑΚΗΣ | 653 (+24 την 10/03/2021) | 574 (+23 την 10/03/2021) | 79 (+1 την 10/03/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 606 | 310 | 296 |
ΤΗΝΟΥ | 593 | 314 | 279 |
ΑΝΔΡΟΥ | 558 | 297 | 261 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 319 | 176 | 143 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 116 (+18 την 10/03/2021) | 78 (+18 την 10/03/2021) | 38 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου