
| Ετος | 2022 |
|---|
| Δείκτης | Τρέχουσες ηλικίες συνταξιοδότησης για άτομο που εισήλθε στο εργατικό δυναμικό σε ηλικία 22 ετών | Μελλοντικές ηλικίες συνταξιοδότησης για άτομο που εισήλθε στο εργατικό δυναμικό σε ηλικία 22 ετών |
|---|
| Τρέχουσες ηλικίες συνταξιοδότησης για ένα άτομο που εισήλθε στο εργατικό δυναμικό σε ηλικία 22 ετών, άνδρες | Τρέχουσες ηλικίες συνταξιοδότησης για ένα άτομο που εισήλθε στο εργατικό δυναμικό σε ηλικία 22 ετών, γυναίκες | Μελλοντικές ηλικίες συνταξιοδότησης για ένα άτομο που εισήλθε στο εργατικό δυναμικό σε ηλικία 22 ετών, άνδρες | Μελλοντικές ηλικίες συνταξιοδότησης για ένα άτομο που εισήλθε στο εργατικό δυναμικό σε ηλικία 22 ετών, γυναίκες |
|---|
| Μονάδα | Χρόνια | Χρόνια | Χρόνια | Χρόνια |
|---|
  |   |   |   |
|---|
|
| Χώρα | | | | | |
|---|
| Αυστραλία | | 66,5 | 66,5 | 67 | 67 |
| Αυστρία | | 65 | 60 | 65 | 65 |
| Βέλγιο | | 65 | 65 | 67 | 67 |
| Καναδάς | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| χιλή | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Κολομβία | | 62 | 57 | 62 | 57 |
| Κόστα Ρίκα | | 62 | 60 | 65 | 63 |
| Τσεχία | | 63,8 | 63,8 | 65 | 65 |
| Δανία | | 67 | 67 | 74 | 74 |
| Εσθονία | | 64.3 | 64.3 | 71 | 71 |
| Φινλανδία | | 65 | 65 | 69 | 69 |
| Γαλλία | | 64,8 | 64,8 | 65 | 65 |
Γερμανία | | 65,8 | 65,8 | 67 | 67 |
| Ελλάδα | | 62 | 62 | 66 | 66 |
| Ουγγαρία | | 65 | 62 | 65 | 62 |
| Ισλανδία | | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Ιρλανδία | | 66 | 66 | 66 | 66 |
Ισραήλ | | 67 | 62 | 67 | 65 |
| Ιταλία | | 64 | 64 | 71 | 71 |
| Ιαπωνία | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Κορέα | | 62 | 62 | 65 | 65 |
| Λετονία | | 64.3 | 64.3 | 65 | 65 |
| Λιθουανία | | 64.3 | 63,7 | 65 | 65 |
| Λουξεμβούργο | | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Μεξικό | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ολλανδία | | 66.6 | 66.6 | 70 | 70 |
| Νέα Ζηλανδία | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Νορβηγία | | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Πολωνία | | 65 | 60 | 65 | 60 |
| Πορτογαλία | | 65,6 | 65,6 | 68 | 68 |
| Δημοκρατία της Σλοβακίας | | 62,8 | 62,8 | 69 | 69 |
| Σλοβενία | | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Ισπανία | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Σουηδία | | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Ελβετία | | 65 | 64 | 65 | 65 |
| Türkiye | | 52 | 49 | 65 | 63 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | | 66 | 66 | 67 | 67 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | | 66 | 66 | 67 | 67 |
| ΟΟΣΑ - Μέσος όρος | | 64.4 | 63.6 | 66.3 | 65,8 |
Ευρωπαϊκή Ένωση (27 χώρες) | | 64,5 | 63,8 | 66,7 | 66.4 |
| Οικονομίες που δεν ανήκουν στον ΟΟΣΑ | Αργεντίνη | | 65 | 60 | 65 | 60 |
| Βραζιλία | | 65 | 61 | 65 | 62 |
| Βουλγαρία | | 64.4 | 61,8 | 65 | 65 |
| Κίνα (Λαϊκή Δημοκρατία της) | | 60 | 55 | 60 | 55 |
| την Κροατία | | 65 | 63 | 65 | 65 |
Κύπρος | | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Ινδία | | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Ινδονησία | | 58 | 58 | 65 | 65 |
| Μάλτα | | 63 | 63 | 65 | 65 |
| Ρουμανία | | 65 | 61,8 | 65 | 63 |
| Ρωσία | | .. | .. | .. | 60 |
| Σαουδική Αραβία | | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Νότια Αφρική | | 60 | 60 | 60 | 60 |

| Ετος | 2022 |
|---|
| Δείκτης | Τρέχουσες ηλικίες συνταξιοδότησης για άτομο που εισήλθε στο εργατικό δυναμικό σε ηλικία 22 ετών | Μελλοντικές ηλικίες συνταξιοδότησης για άτομο που εισήλθε στο εργατικό δυναμικό σε ηλικία 22 ετών |
|---|
| Τρέχουσες ηλικίες συνταξιοδότησης για ένα άτομο που εισήλθε στο εργατικό δυναμικό σε ηλικία 22 ετών, άνδρες | Τρέχουσες ηλικίες συνταξιοδότησης για ένα άτομο που εισήλθε στο εργατικό δυναμικό σε ηλικία 22 ετών, γυναίκες | Μελλοντικές ηλικίες συνταξιοδότησης για ένα άτομο που εισήλθε στο εργατικό δυναμικό σε ηλικία 22 ετών, άνδρες | Μελλοντικές ηλικίες συνταξιοδότησης για ένα άτομο που εισήλθε στο εργατικό δυναμικό σε ηλικία 22 ετών, γυναίκες |
|---|
| Μονάδα | Χρόνια | Χρόνια | Χρόνια | Χρόνια |
|---|
  |   |   |   |
|---|
|
| Χώρα | | | | | |
|---|
| Αυστραλία | | 66,5 | 66,5 | 67 | 67 |
| Αυστρία | | 65 | 60 | 65 | 65 |
| Βέλγιο | | 65 | 65 | 67 | 67 |
| Καναδάς | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| χιλή | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Κολομβία | | 62 | 57 | 62 | 57 |
| Κόστα Ρίκα | | 62 | 60 | 65 | 63 |
| Τσεχία | | 63,8 | 63,8 | 65 | 65 |
| Δανία | | 67 | 67 | 74 | 74 |
| Εσθονία | | 64.3 | 64.3 | 71 | 71 |
| Φινλανδία | | 65 | 65 | 69 | 69 |
| Γαλλία | | 64,8 | 64,8 | 65 | 65 |
Γερμανία | | 65,8 | 65,8 | 67 | 67 |
| Ελλάδα | | 62 | 62 | 66 | 66 |
| Ουγγαρία | | 65 | 62 | 65 | 62 |
| Ισλανδία | | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Ιρλανδία | | 66 | 66 | 66 | 66 |
Ισραήλ | | 67 | 62 | 67 | 65 |
| Ιταλία | | 64 | 64 | 71 | 71 |
| Ιαπωνία | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Κορέα | | 62 | 62 | 65 | 65 |
| Λετονία | | 64.3 | 64.3 | 65 | 65 |
| Λιθουανία | | 64.3 | 63,7 | 65 | 65 |
| Λουξεμβούργο | | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Μεξικό | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ολλανδία | | 66.6 | 66.6 | 70 | 70 |
| Νέα Ζηλανδία | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Νορβηγία | | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Πολωνία | | 65 | 60 | 65 | 60 |
| Πορτογαλία | | 65,6 | 65,6 | 68 | 68 |
| Δημοκρατία της Σλοβακίας | | 62,8 | 62,8 | 69 | 69 |
| Σλοβενία | | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Ισπανία | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Σουηδία | | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Ελβετία | | 65 | 64 | 65 | 65 |
| Türkiye | | 52 | 49 | 65 | 63 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | | 66 | 66 | 67 | 67 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | | 66 | 66 | 67 | 67 |
| ΟΟΣΑ - Μέσος όρος | | 64.4 | 63.6 | 66.3 | 65,8 |
Ευρωπαϊκή Ένωση (27 χώρες) | | 64,5 | 63,8 | 66,7 | 66.4 |
| Οικονομίες που δεν ανήκουν στον ΟΟΣΑ | Αργεντίνη | | 65 | 60 | 65 | 60 |
| Βραζιλία | | 65 | 61 | 65 | 62 |
| Βουλγαρία | | 64.4 | 61,8 | 65 | 65 |
| Κίνα (Λαϊκή Δημοκρατία της) | | 60 | 55 | 60 | 55 |
| την Κροατία | | 65 | 63 | 65 | 65 |
Κύπρος | | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Ινδία | | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Ινδονησία | | 58 | 58 | 65 | 65 |
| Μάλτα | | 63 | 63 | 65 | 65 |
| Ρουμανία | | 65 | 61,8 | 65 | 63 |
| Ρωσία | | .. | .. | .. | 60 |
| Σαουδική Αραβία | | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Νότια Αφρική |
Αυτή η πλατφόρμα φτάνει στο τέλος της ζωής της.
Τα δεδομένα μεταφέρονται σταδιακά στη νέα μας πλατφόρμα διάδοσης δεδομένων ΟΟΣΑ Data Explorer, την οποία σας προσκαλούμε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε.