Ένα σημείωμα για αυτές τις εκλογές
Για να μάθετε ποιος κερδίζει τους φετινούς διαγωνισμούς πάνω και κάτω η ψηφοφορία θα απαιτήσει υπομονή. Η πανδημία έχει μεταμορφώσει τον τρόπο διεξαγωγής αυτών των εκλογών σε πολλές πολιτείες. Ο τεράστιος αριθμός ψήφων που εκδίδονται ταχυδρομικώς πριν από την Ημέρα των Εκλογών θα μπορούσε να επιμηκύνει το χρόνο που χρειάζεται για να μετρήσει όλες τις ψήφους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα με τα αποτελέσματα.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑPRESIDENTIAL RESULTS
- 238238
- 8787
- 213213
- Μπάιντεν / Biden / Κορυφαίος Leading νικητήςWinner
- Trump / Trump / Κορυφαίος Leading νικητήςWinner
Ανταγωνιστικά κράτηCompetitive States
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗSTATE | ΕΥE.V. | ΜΠΑΪΝΤΕΝBIDEN | ΑΤΟΥTRUMP | % ΣΕ% IN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Άριζ.Ariz. | 1111 | 51 %51% | 48 %48% | 84 %84% | ΑΝΑΡΡΙΠΤΩFLIP |
| Φλα.Fla. | 2929 | 48 %48% | 51 %51% | 96 %96% | |
| Γα.Ga. | 1616 | 48 %48% | 50 %50% | 94 %94% | |
| ΑϊόβαIowa | 66 | 45 %45% | 53 %53% | 99 %99% | |
| Μέιν 2Maine 2 | 11 | 45 %45% | 52 %52% | 85 %85% | |
| Mich.Mich. | 1616 | 50 %50% | 49 %49% | 96 %96% | |
| Ελάχ.Minn. | 1010 | 53 %53% | 45 %45% | 90 %90% | |
| Μοντ.Mont. | 33 | 41 %41% | 57 %57% | 92 %92% |
| Σημ. 1Neb. 1 | 11 | 41 %41% | 56 %56% | 94 %94% | |
| Σημ. 2Neb. 2 | 11 | 55 %55% | 43 %43% | 94 %94% | ΑΝΑΡΡΙΠΤΩFLIP |
| ΝΕΒNev. | 66 | 49 %49% | 49 %49% | 67 %67% | |
| ΝΚN.C. | 1515 | 49 %49% | 50 %50% | 94 %94% | |
| ΟχάιοOhio | 1818 | 45 %45% | 53 %53% | 94 %94% | |
| Πα.Pa. | 2020 | 45 %45% | 54 %54% | 64 %64% | |
| ΤέξαςTexas | 3838 | 46 %46% | 52 %52% | 84 %84% | |
| Σοφ.Wis. | 1010 | 50 %50% | 49 %49% | 95 %95% |
Πιθανώς ΔημοκρατικόςLikely Democratic
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗSTATE | ΕΥE.V. | ΜΠΑΪΝΤΕΝBIDEN | ΑΤΟΥTRUMP | % ΣΕ% IN |
|---|---|---|---|---|
| Καλιφ.Calif. | 5555 | 65 %65% | 33 %33% | 64 %64% |
| Κόλο.Colo. | 99 | 56 %56% | 42 %42% | 80 %80% |
| Συν.Conn. | 77 | 59 %59% | 40 %40% | 57 %57% |
| Ντελ.Del. | 33 | 59 %59% | 40 %40% | 97 %97% |
| DCD.C. | 33 | 93 %93% | 6 %6% | 66 %66% |
| ΧαβάηHawaii | 44 | 64 %64% | 34 %34% | 96 %96% |
| Εγώ θα.Ill. | 2020 | 55 %55% | 43 %43% | 80 %80% |
| ΜέινMaine | 22 | 53 %53% | 44 %44% | 85 %85% |
| Μέιν 1Maine 1 | 11 | 60 %60% | 37 %37% | 85 %85% |
| Δρ.Md. | 1010 | 64 %64% | 35 %35% | 70 %70% |
| Μάζα.Mass. | 1111 | 66 %66% | 32 %32% | 80 %80% |
| ΝΗN.H. | 44 | 53 %53% | 45 %45% | 88 %88% |
| ΝΗN.J. | 1414 | 61 %61% | 38 %38% | 64 %64% |
| ΝΜN.M. | 55 | 54 %54% | 44 %44% | 88 %88% |
| Νέα ΥόρκηN.Y. | 2929 | 55 %55% | 43 %43% | 67 %67% |
| Μετάλλευμα.Ore. | 77 | 58 %58% | 40 %40% | 75 %75% |
| RIR.I. | 44 | 59 %59% | 39 %39% | 75 %75% |
| Vt.Vt. | 33 | 66 %66% | 31 %31% | 88 %88% |
| ΒΑ.Va. | 1313 | 54 %54% | 45 %45% | 87 %87% |
| Πλύση.Wash. | 1212 | 61 %61% | 37 %37% | 58 %58% |
Πιθανώς ΡεπουμπλικανόςLikely Republican
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗSTATE | ΕΥE.V. | ΜΠΑΪΝΤΕΝBIDEN | ΑΤΟΥTRUMP | % ΣΕ% IN |
|---|---|---|---|---|
| Αλα.Ala. | 99 | 36 %36% | 62 %62% | 90 %90% |
| ΑλάσκαAlaska | 33 | 33 %33% | 63 %63% | 45 %45% |
| Κιβωτός.Ark. | 66 | 35 %35% | 62 %62% | 92 %92% |
| ΑϊντάχοIdaho | 44 | 33 %33% | 64 %64% | 99 %99% |
| Ινδ.Ind. | 1111 | 39 %39% | 59 %59% | 75 %75% |
| Καν.Kan. | 66 | 41 %41% | 57 %57% | 85 %85% |
| Κυ.Ky. | 88 | 36 %36% | 63 %63% | 97 %97% |
| Λα.La. | 88 | 40 %40% | 58 %58% | 92 %92% |
| Δεσποινίδα.Miss. | 66 | 39 %39% | 60 %60% | 77 %77% |
| ΜουMo. | 1010 | 41 %41% | 57 %57% | 97 %97% |
| Ράμφος.Neb. | 22 | 39 %39% | 59 %59% | 94 %94% |
| Σημ. 3Neb. 3 | 11 | 22 %22% | 76 %76% | 94 %94% |
| ΝΔN.D. | 33 | 32 %32% | 65 %65% | 89 %89% |
| Όκλα.Okla. | 77 | 32 %32% | 65 %65% | 99 %99% |
| SCS.C. | 99 | 42 %42% | 56 %56% | 88 %88% |
| SDS.D. | 33 | 33 %33% | 64 %64% | 85 %85% |
| Τεν.Tenn. | 1111 | 37 %37% | 61 %61% | 97 %97% |
| ΓιούταUtah | 66 | 38 %38% | 58 %58% | 72 %72% |
| W.Va.W.Va. | 55 | 30 %30% | 69 %69% | 90 %90% |
| Γουόου.Wyo. | 33 | 27 %27% | 70 %70% | 97 %97% |
ΚΛΕΙΔΙKEY
- Δημοκρατικός / Democrat / κορυφαίος Leading νικητήςWinner
- Ρεπουμπλικανός / Republican / κορυφαίος Leading νικητήςWinner
- Ανεξάρτητος / Independent / κορυφαίος Leading νικητήςWinner
- FLIPFLIP Change in winning party (party color) Αλλαγή στο κερδίζοντας πάρτι (χρώμα πάρτι)
- ROR.O. Going to a runoff election Πηγαίνοντας σε εκλογές
- 76% στην 76% in αναμενόμενη ψηφοφορία *Expected vote*
* Σημείωση: Η αναμενόμενη ψηφοφορία είναι μια εκτίμηση του Associated Press για το μερίδιο των συνολικών ψηφοφοριών που έχουν εκλεγεί σε εκλογές που έχουν μετρηθεί. .*Note: Expected vote is an Associated Press estimate of the share of total ballots cast in an election that have been counted. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του EEVPRead more about how EEVP is calculated.
Source: AP (as of Πηγή: AP (από τις 6:16 μ.μ. στις 4 Νοεμβρίου 20206:19 PM on Nov. 4, 2020). Presidential race ratings from ). Βαθμολογίες προεδρικών αγώνων από το NPRNPR. .
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου