ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10/11/2022 21:30
(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε Πέμπτη στις 21:30)
(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε Πέμπτη στις 21:30)
21.759.618
εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί
+60.139 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/20227.930.740
εμβολιασμοί με τουλάχιστον 1 δόση έχουν πραγματοποιηθεί
+370 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/20227.640.905
ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί
+393 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/20226.766.252
εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης
+59.468 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022Ημερομηνία | Εμβολιασμοί με τουλάχιστον 1 δόση | Ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί | Σύνολο εμβολιασμών | Εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
15/09/2022 | 7,927,305 | 7,637,187 | 21,364,180 | 6,377,251 |
22/09/2022 | 7,927,926 | 7,637,824 | 21,394,969 | 6,406,950 |
29/09/2022 | 7,928,502 | 7,638,460 | 21,419,945 | 6,430,864 |
06/10/2022 | 7,928,856 | 7,638,833 | 21,461,196 | 6,471,414 |
13/10/2022 | 7,929,311 | 7,639,319 | 21,521,240 | 6,530,632 |
20/10/2022 | 7,929,683 | 7,639,757 | 21,585,665 | 6,594,282 |
27/10/2022 | 7,930,118 | 7,640,228 | 21,651,759 | 6,659,591 |
03/11/2022 | 7,930,370 | 7,640,512 | 21,699,479 | 6,706,784 |
10/11/2022 | 7,930,740 | 7,640,905 | 21,759,618 | 6,766,252 |
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.570.189 (+7.730 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 918.797 (+156 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 876.735 (+153 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 847.513 (+7.426 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.155.943 (+5.917 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 772.471 (+24 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 740.200 (+28 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 678.946 (+5.875 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.108.460 (+9.032 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 728.482 (+26 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 710.510 (+30 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 705.384 (+8.985 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.302.453 (+2.312 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 487.642 (+13 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 462.948 (+20 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 365.467 (+2.279 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 952.934 (+2.567 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 367.945 (+18 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 342.121 (+7 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 251.250 (+2.543 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 660.323 (+2.158 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 230.005 (+39 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 219.525 (+39 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 226.486 (+2.102 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 623.532 (+2.930 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 198.512 (+4 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 193.178 (+4 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 240.221 (+2.926 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 616.742 (+1.437 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 220.477 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 215.896 (+5 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 192.542 (+1.431 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 600.554 (+1.542 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 224.449 (+3 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 214.180 (+5 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 175.943 (+1.536 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 496.594 (+1.125 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 182.571 (+6 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 173.712 (+9 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 150.601 (+1.110 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 387.504 (+905 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 142.996 (+9 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 140.181 (+8 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 115.079 (+892 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 370.773 (+1.134 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 133.573 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 129.546 (+10 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 114.431 (+1.124 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 345.807 (+669 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 126.749 (+3 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 121.974 (+3 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 104.699 (+666 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 343.262 (+1.046 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 120.919 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 117.882 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 113.086 (+1.044 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΧΑΝΙΩΝ | 333.237 (+634 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 125.365 (+3 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 120.507 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 93.987 (+631 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 303.094 (+777 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 109.726 (+3 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 107.638 (+3 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 93.660 (+772 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΣΕΡΡΩΝ | 284.625 (+923 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 99.689 (+5 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 95.882 (+3 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 94.487 (+916 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 275.820 (+778 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 97.896 (+4 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 95.839 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 86.977 (+774 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 269.766 (+732 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 98.111 (+3 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 94.738 (+3 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 83.204 (+726 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΕΒΡΟΥ | 268.825 (+872 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 97.906 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 94.844 (+5 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 83.806 (+867 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΗΛΕΙΑΣ | 262.412 (+561 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 97.924 | 94.904 | 76.827 (+561 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 250.071 (+673 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 92.729 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 88.394 (+3 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 76.267 (+669 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΠΕΛΛΑΣ | 249.097 (+527 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 94.003 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 89.912 | 71.779 (+526 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΡΟΔΟΥ | 248.638 (+880 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 98.261 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 96.581 (+3 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 76.843 (+877 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 241.559 (+824 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 84.607 | 83.884 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 78.114 (+823 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 240.633 (+459 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 90.554 | 85.390 | 72.292 (+459 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 228.396 (+647 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 83.808 | 80.563 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 70.214 (+646 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 227.677 (+700 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 81.828 (+3 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 79.473 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 71.267 (+697 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 226.467 (+465 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 84.438 (+3 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 80.815 (+4 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 65.756 (+460 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 222.309 (+504 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 84.147 | 82.263 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 67.061 (+502 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 210.825 (+471 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 78.110 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 75.091 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 61.709 (+470 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 204.783 (+311 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 75.387 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 73.968 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 61.996 (+309 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 201.071 (+422 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 74.043 | 72.018 | 59.733 (+422 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 200.878 (+376 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 76.316 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 74.810 (+3 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 58.444 (+373 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΞΑΝΘΗΣ | 196.723 (+425 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 74.277 (+6 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 71.615 (+3 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 56.289 (+416 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 179.860 (+353 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 64.740 | 60.593 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 54.580 (+352 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 172.640 (+365 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 65.817 (+3 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 64.543 (+6 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 51.477 (+358 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΝΗΣΩΝ | 164.344 (+390 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 66.971 (+4 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 64.310 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 48.680 (+385 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 163.967 (+158 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 62.186 | 59.728 | 47.637 (+158 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΛΕΣΒΟΥ | 161.425 (+336 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 62.029 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 60.410 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 47.804 (+334 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΔΡΑΜΑΣ | 155.613 (+576 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 57.752 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 55.911 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 46.916 (+575 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 154.465 (+350 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 57.112 | 56.124 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 47.522 (+349 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 148.581 (+389 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 53.603 (+4 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 51.529 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 47.508 (+383 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΚΙΛΚΙΣ | 130.494 (+343 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 48.756 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 46.541 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 39.937 (+341 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΑΡΤΑΣ | 126.539 (+263 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 46.469 | 45.978 | 39.382 (+263 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 121.397 (+385 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 41.721 | 41.472 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 41.401 (+384 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΧΙΟΥ | 114.095 (+282 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 42.844 | 42.079 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 37.467 (+280 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 100.193 (+285 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 37.899 | 36.330 | 28.931 (+285 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 94.569 (+91 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 35.093 | 33.606 | 28.292 (+91 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 94.431 (+210 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 34.742 | 33.399 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 29.022 (+208 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 87.871 (+133 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 35.183 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 34.466 | 23.951 (+132 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΚΩ | 82.361 (+88 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 33.672 | 33.176 | 23.177 (+88 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 74.920 (+220 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 28.009 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 27.942 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 23.099 (+219 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΣΑΜΟΥ | 62.214 (+143 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 23.850 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 23.573 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 18.363 (+141 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 61.507 (+75 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 26.308 | 25.996 | 16.857 (+75 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΘΗΡΑΣ | 59.381 (+71 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 26.389 | 26.102 | 15.315 (+71 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 56.625 (+143 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 21.060 | 19.779 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 18.244 (+142 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 54.515 (+100 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 21.059 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 20.228 (+2 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 15.495 (+98 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 51.030 (+85 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 20.164 | 19.453 | 15.395 (+85 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΣΥΡΟΥ | 48.882 (+126 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 19.805 | 20.369 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 15.388 (+125 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΝΑΞΟΥ | 41.019 (+58 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 16.702 | 16.000 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 11.060 (+57 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΠΑΡΟΥ | 38.712 (+89 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 16.446 | 16.799 | 11.555 (+89 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΛΗΜΝΟΥ | 36.433 (+85 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 13.641 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 13.489 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 11.714 (+84 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 35.950 (+44 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 17.709 | 17.555 | 8.881 (+44 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΘΑΣΟΥ | 30.695 (+90 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 12.448 | 12.159 (+1 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 8.975 (+89 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 28.456 (+69 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 11.088 | 10.858 | 8.072 (+69 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΜΗΛΟΥ | 27.700 (+29 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 10.625 | 10.261 | 7.755 (+29 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 24.738 (+52 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 9.810 | 9.343 | 7.043 (+52 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΤΗΝΟΥ | 20.310 (+47 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 7.416 | 7.327 | 6.433 (+47 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΑΝΔΡΟΥ | 19.987 (+42 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 7.484 | 7.230 | 5.826 (+42 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 18.469 (+42 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 6.834 | 6.596 | 5.314 (+42 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 15.270 (+29 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 5.721 | 5.436 | 4.344 (+29 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 11.120 (+21 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 4.385 | 4.094 | 2.996 (+21 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
ΙΘΑΚΗΣ | 6.864 (+17 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) | 2.485 | 2.404 | 2.084 (+17 την εβδομάδα 03/11/2022 - 10/11/2022) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου