ΖΩ
Αποτελέσματα προεδρικών εκλογών
Ο Μέιν και η Νεμπράσκα εκχωρούν τις Εκλογικές Ψηφοφορίες τους χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο Κογκρέσου. Δύο ψήφοι πηγαίνουν στο συνολικό αποτέλεσμα των κρατικών ψηφοφοριών και μία ψήφος κατανέμεται σε κάθε περιφέρεια.
κύριοςαδύνατοrep άπαχο
δηλώθηκεντεμμαλλομέταξο ύφασμα
Προεδρικοί αγώνες
| Candidates | Votes | % |
|---|---|---|
Arizona flip 11 votes | ||
| D Biden | 1,572,634 | 49.86% |
| R Trump In | 1,535,818 | 48.69% |
| O Jorgensen | 45,521 | 1.44% |
| CLOSEDPolls are closedReporting 90% in | ||
| Candidates | Votes | % |
|---|---|---|
29 votes | ||
| R Trump In | 5,658,847 | 51.24% |
| D Biden | 5,284,453 | 47.85% |
| O Jorgensen | 70,046 | <1% |
| O Hawkins | 14,665 | <1% |
| O De La Fuente | 5,951 | <1% |
| O La Riva | 5,688 | <1% |
| I Blankenship | 3,890 | <1% |
| CLOSEDPolls are closedReporting 99% in | ||
| Candidates | Votes | % |
|---|---|---|
16 votes | ||
| D Biden | 2,456,845 | 49.42% |
| R Trump In | 2,452,825 | 49.34% |
| O Jorgensen | 61,672 | 1.24% |
| CLOSEDPolls are closedReporting 99% in | ||
| Candidates | Votes | % |
|---|---|---|
6 votes | ||
| R Trump In | 896,014 | 53.23% |
| D Biden | 757,655 | 45.01% |
| O Jorgensen | 19,555 | 1.16% |
| O West | 3,202 | <1% |
| O Hawkins | 3,072 | <1% |
| I Blankenship | 1,706 | <1% |
| O De La Fuente | 1,081 | <1% |
| O King | 551 | <1% |
| O Pierce | 549 | <1% |
| CLOSEDPolls are closedReporting 99% in | ||
| Candidates | Votes | % |
|---|---|---|
Michigan flip 16 votes | ||
| D Biden | 2,790,648 | 50.56% |
| R Trump In | 2,644,525 | 47.91% |
| O Jorgensen | 60,287 | 1.09% |
| O Hawkins | 13,680 | <1% |
| I Blankenship | 7,223 | <1% |
| O De La Fuente | 2,983 | <1% |
| CLOSEDPolls are closedReporting 99% in | ||
| Candidates | Votes | % |
|---|---|---|
10 votes | ||
| D Biden | 1,717,830 | 52.55% |
| R Trump In | 1,484,671 | 45.42% |
| O Jorgensen | 34,994 | 1.07% |
| O Hawkins | 10,050 | <1% |
| O West | 7,960 | <1% |
| O Pierce | 5,689 | <1% |
| O De La Fuente | 5,621 | <1% |
| O La Riva | 1,253 | <1% |
| I Kennedy | 692 | <1% |
| CLOSEDPolls are closedReporting 99% in | ||
| Candidates | Votes | % |
|---|---|---|
15 votes | ||
| R Trump In | 2,732,782 | 50.09% |
| D Biden | 2,656,303 | 48.69% |
| O Jorgensen | 47,253 | <1% |
| O Hawkins | 11,836 | <1% |
| I Blankenship | 7,386 | <1% |
| CLOSEDPolls are closedReporting 99% in | ||
| Candidates | Votes | % |
|---|---|---|
6 votes | ||
| D Biden | 632,558 | 49.83% |
| R Trump In | 609,901 | 48.04% |
| O Jorgensen | 12,435 | <1% |
| O None of these candidates | 11,906 | <1% |
| I Blankenship | 2,713 | <1% |
| CLOSEDPolls are closedReporting 87% in | ||
| Candidates | Votes | % |
|---|---|---|
18 votes | ||
| R Trump In | 3,074,418 | 53.36% |
| D Biden | 2,603,731 | 45.19% |
| O Jorgensen | 65,069 | 1.13% |
| O Hawkins | 18,032 | <1% |
| CLOSEDPolls are closedReporting 96% in | ||
| Candidates | Votes | % |
|---|---|---|
20 votes | ||
| D Biden | 3,327,333 | 49.59% |
| R Trump In | 3,305,584 | 49.26% |
| O Jorgensen | 77,031 | 1.15% |
| CLOSEDPolls are closedReporting 98% in | ||
| Candidates | Votes | % |
|---|---|---|
38 votes | ||
| R Trump In | 5,860,560 | 52.18% |
| D Biden | 5,211,719 | 46.41% |
| O Jorgensen | 125,156 | 1.11% |
| O Hawkins | 33,110 | <1% |
| CLOSEDPolls are closedReporting 85% in | ||
| Candidates | Votes | % |
|---|---|---|
Wisconsin flip 10 votes | ||
| D Biden | 1,630,570 | 49.57% |
| R Trump In | 1,610,030 | 48.94% |
| O Jorgensen | 38,415 | 1.17% |
| O Carroll | 5,253 | <1% |
| I Blankenship | 5,206 | <1% |
| CLOSEDPolls are closedReporting 99% in | ||







Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου