ΖΩ
Αποτελέσματα προεδρικών εκλογών
Ο Μέιν και η Νεμπράσκα εκχωρούν τις Εκλογικές Ψηφοφορίες τους χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο Κογκρέσου. Δύο ψήφοι πηγαίνουν στο συνολικό αποτέλεσμα των κρατικών ψηφοφοριών και μία ψήφος κατανέμεται σε κάθε περιφέρεια.
κύριοςαδύνατοrep άπαχο
δηλώθηκεντεμμαλλομέταξο ύφασμα
Προεδρικοί αγώνες
| Υποψήφιοι | Ψήφοι | % |
|---|---|---|
Αριζόνα αναρρίπτω 11 ψήφοι | ||
| ρε Μπάιντεν | 1.331.709 | 52,58% |
| Ρ Ατού Σε | 1.168.326 | 46,13% |
| Ο Τζόργκενσεν | 32.847 | 1,30% |
| ΚΛΕΙΣΤΟΟι δημοσκοπήσεις είναι κλειστέςΑναφορά 77% σε | ||
| Υποψήφιοι | Ψήφοι | % |
|---|---|---|
29 ψήφοι | ||
| Ρ Ατού Σε | 5.647.539 | 51,26% |
| ρε Μπάιντεν | 5.270.500 | 47,84% |
| Ο Τζόργκενσεν | 69,622 | <1% |
| Ο Hawkins | 13,625 | <1% |
| Ο Λα Ρίβα | 6,689 | <1% |
| Ο Ντε Λα Φουέντε | 5.675 | <1% |
| Εγώ Κενότητα | 3.869 | <1% |
| ΚΛΕΙΣΤΟΟι δημοσκοπήσεις είναι κλειστέςΑναφορά 96% σε | ||
| Υποψήφιοι | Ψήφοι | % |
|---|---|---|
16 ψήφοι | ||
| Ρ Ατού Σε | 2.272.787 | 52,24% |
| ρε Μπάιντεν | 2.024.791 | 46,54% |
| Ο Τζόργκενσεν | 53.383 | 1,23% |
| ΚΛΕΙΣΤΟΟι δημοσκοπήσεις είναι κλειστέςΑναφορά 87% σε | ||
| Υποψήφιοι | Ψήφοι | % |
|---|---|---|
6 ψήφοι | ||
| Ρ Ατού Σε | 887,827 | 53,14% |
| ρε Μπάιντεν | 753.345 | 45,09% |
| Ο Τζόργκενσεν | 19.385 | 1,16% |
| Ο δυτικά | 3.182 | <1% |
| Ο Hawkins | 3.050 | <1% |
| Εγώ Κενότητα | 1.690 | <1% |
| Ο Ντε Λα Φουέντε | 1.077 | <1% |
| Ο Βασιλιάς | 547 | <1% |
| Ο Διατρυπώ | 542 | <1% |
| ΚΛΕΙΣΤΟΟι δημοσκοπήσεις είναι κλειστέςΑναφορά 99% σε | ||
| Υποψήφιοι | Ψήφοι | % |
|---|---|---|
16 ψήφοι | ||
| Ρ Ατού Σε | 1.793.329 | 53,79% |
| ρε Μπάιντεν | 1.485.994 | 44,58% |
| Ο Τζόργκενσεν | 39,777 | 1,19% |
| Ο Hawkins | 8,202 | <1% |
| Εγώ Κενότητα | 4.481 | <1% |
| Ο Ντε Λα Φουέντε | 1.859 | <1% |
| ΚΛΕΙΣΤΟΟι δημοσκοπήσεις είναι κλειστέςΑναφορά 62% σε | ||
| Υποψήφιοι | Ψήφοι | % |
|---|---|---|
10 ψήφοι | ||
| ρε Μπάιντεν | 1.518.585 | 53,67% |
| Ρ Ατού Σε | 1.254.305 | 44,33% |
| Ο Τζόργκενσεν | 29.835 | 1,05% |
| Ο Hawkins | 8,659 | <1% |
| Ο δυτικά | 6.865 | <1% |
| Ο Διατρυπώ | 4.838 | <1% |
| Ο Ντε Λα Φουέντε | 4.777 | <1% |
| Ο Λα Ρίβα | 1.138 | <1% |
| Εγώ Κένεντι | 619 | <1% |
| ΚΛΕΙΣΤΟΟι δημοσκοπήσεις είναι κλειστέςΑναφορά 90% σε | ||
| Υποψήφιοι | Ψήφοι | % |
|---|---|---|
15 ψήφοι | ||
| Ρ Ατού Σε | 2.732.104 | 50,09% |
| ρε Μπάιντεν | 2.655.392 | 48,69% |
| Ο Τζόργκενσεν | 47,213 | <1% |
| Ο Hawkins | 11.853 | <1% |
| Εγώ Κενότητα | 7,381 | <1% |
| ΚΛΕΙΣΤΟΟι δημοσκοπήσεις είναι κλειστέςΑναφορά 94% σε | ||
| Υποψήφιοι | Ψήφοι | % |
|---|---|---|
6 ψήφοι | ||
| Ρ Ατού Σε | 31.809 | 67,64% |
| ρε Μπάιντεν | 11,654 | 24,78% |
| Ο Τζόργκενσεν | 2.984 | 6,34% |
| Ο Κανένας από αυτούς τους υποψηφίους | 438 | <1% |
| Εγώ Κενότητα | 145 | <1% |
| ΚΛΕΙΣΤΟΟι δημοσκοπήσεις είναι κλειστέςΑναφορά 3% σε | ||
| Υποψήφιοι | Ψήφοι | % |
|---|---|---|
18 ψήφοι | ||
| Ρ Ατού Σε | 3.033.998 | 53,42% |
| ρε Μπάιντεν | 2.563.941 | 45,15% |
| Ο Τζόργκενσεν | 63.635 | 1,12% |
| Ο Hawkins | 17.611 | <1% |
| ΚΛΕΙΣΤΟΟι δημοσκοπήσεις είναι κλειστέςΑναφορά 94% σε | ||
| Υποψήφιοι | Ψήφοι | % |
|---|---|---|
20 ψήφοι | ||
| Ρ Ατού Σε | 2.638.221 | 56,62% |
| ρε Μπάιντεν | 1.965.826 | 42,19% |
| Ο Τζόργκενσεν | 55,068 | 1,18% |
| ΚΛΕΙΣΤΟΟι δημοσκοπήσεις είναι κλειστέςΑναφορά 64% σε | ||
| Υποψήφιοι | Ψήφοι | % |
|---|---|---|
38 ψήφοι | ||
| Ρ Ατού Σε | 5.609.624 | 52,20% |
| ρε Μπάιντεν | 4.987.366 | 46,41% |
| Ο Τζόργκενσεν | 119,143 | 1.11% |
| O Hawkins | 31,201 | <1% |
| CLOSEDPolls are closedReporting 81% in | ||
| Candidates | Votes | % |
|---|---|---|
10 votes | ||
| R Trump In | 1,397,118 | 51.24% |
| D Biden | 1,288,641 | 47.26% |
| O Jorgensen | 32,551 | 1.19% |
| I Blankenship | 4,271 | <1% |
| O Carroll | 4,189 | <1% |
| CLOSEDPolls are closedReporting 85% in | ||







Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου