Γενικός Δείκτης
ΤΙΜΗ: 902.98
ΜΕΤΑΒΟΛΗ: -7,93 (-0,87%)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ: 26.374.842
ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τελευταία ενημέρωση: 2020-02-10, 17:19:25 (με 15λεπτη καθυστέρηση)
Σύμβολο | Τιμή | Μεταβ. € | Μεταβ. % | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | Full name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENER | 1,4020 | -0,0280 | -1,96 | 46.560 | 266.608.079 | CENERGY HOLDINGS S.A.(ΚΑ) | |
CNLCAP | 10,0000 | 0,0000 | 0,00 | 293 | 7.845.000 | CNL CAPITAL ΕΚΕΣ -ΔΟΕE (ΚΟ) | |
TITC | 18,2400 | -0,4400 | -2,36 | 21.731 | 1.503.849.112 | TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A | |
ΑΑΑΚ | 1,8000 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 1.378.800 | Τρία Αλφα (ΚΟ) | |
ΑΑΑΠ | 0,9500 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 232.750 | Τρία Αλφα (ΠΟ) | |
ΑΒΑΞ | 0,5840 | 0,0000 | 0,00 | 65.080 | 84.283.765 | ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΑΒΑΞΔ | 0,2295 | 0,0275 | 13,61 | 0 | 0 | ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΑΒΕ | 0,2740 | 0,0020 | 0,74 | 32.871 | 28.180.207 | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ | |
ΑΔΑΚ | 23,4200 | -0,2400 | -1,01 | 17 | 0 | ALPHA ETF FTSE® ATHEX LARGE CAP | |
ΑΔΜΗΕ | 2,4200 | 0,0450 | 1,89 | 215.421 | 561.440.000 | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΑΕΓΕΚ | 0,0480 | -0,0030 | -5,88 | 23.934 | 1.598.482 | ΑΕΓΕΚ Α.Ε | |
ΑΚΡΙΤ | 0,4500 | 0,0000 | 0,00 | 130 | 5.850.000 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞΕΡ. ΞΥΛΟΥ | |
ΑΛΜΥ | 1,3600 | 0,0000 | 0,00 | 8.001 | 29.942.100 | ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΑΕ | |
ΑΛΦΑ | 1,7110 | 0,0010 | 0,06 | 2.983.290 | 2.641.269.641 | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΑΝΔΡΟ | 25,6000 | -0,2000 | -0,78 | 1 | 10.269.082 | ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. | |
ΑΝΕΚ | 0,0580 | 0,0000 | 0,00 | 32.155 | 10.751.635 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ.ΚΡΗΤΗΣ | |
ΑΝΕΠ | 0,0720 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 22.476 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΛΙΑΚΗ ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ | |
ΑΝΕΠΟ | 0,1000 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 296.971 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ | |
ΑΡΑΙΓ | 8,4100 | -0,1400 | -1,64 | 45.433 | 600.617.811 | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | |
ΑΡΑΙΓΟ1 | 105,5000 | -0,9944 | -0,93 | 4 | 21.100.000 | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α. | |
ΑΣΚΟ | 2,8000 | -0,0700 | -2,44 | 15.058 | 36.752.856 | A.S. ΕΜΠΟΡ.-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ | |
ΑΣΤΑΚ | 7,2000 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 100.800.000 | ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΑΤΕΚ | 0,4120 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 6.303.600 | ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.(ΚΟ) | |
ΑΤΡΑΣΤ | 23,4000 | -0,2000 | -0,85 | 0 | 18.095.524 | ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ | |
ΑΤΤ | 0,3600 | -0,0065 | -1,77 | 397.320 | 166.051.445 | ATTICA BANK Α.Τ.Ε | |
ΑΤΤΙΚΑ | 1,3000 | -0,0050 | -0,38 | 297.687 | 280.547.596 | ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ | |
ΑΤΤΙΚΑΟ1 | 99,1000 | 0,0000 | 0,00 | 181 | 17.342.500 | ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧ | |
ΒΑΡΓ | 0,1280 | -0,0320 | -20,00 | 0 | 606.400 | ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε | |
ΒΑΡΝΗ | 0,3980 | 0,0460 | 13,07 | 777 | 2.519.341 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΒΙΝΤΑ | 3,7800 | -0,1800 | -4,55 | 0 | 3.240.254 | VIDAVO Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΒΙΟ | 3,6450 | 0,0150 | 0,41 | 97.114 | 944.746.679 | VIOHALCO SA/NY | |
ΒΙΟΚΑ | 1,3600 | 0,0400 | 3,03 | 3.258 | 32.621.640 | ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΒΙΟΣΚ | 0,4260 | 0,0020 | 0,47 | 17.500 | 6.657.236 | UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | |
ΒΙΟΤ | 0,0500 | -0,0005 | -0,99 | 5.101 | 878.988 | ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ | |
ΒΙΣ | 0,9200 | 0,0000 | 0,00 | 100 | 4.571.112 | ΒΙΣ Α.Ε (ΚΟ) | |
ΒΚΑΙΦΟ1 | 93,0000 | 0,0000 | 0,00 | 4 | 2.256.180 | B-F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤ | |
ΒΟΣΥΣ | 2,4000 | 0,1600 | 7,14 | 500 | 15.180.000 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.(ΚΟ) | |
ΒΥΤΕ | 1,1400 | -0,0100 | -0,87 | 2.300 | 18.030.250 | BYTE COMPUTER ABEE (KO) | |
ΓΕΒΚΑ | 0,9200 | -0,0200 | -2,13 | 8.190 | 22.135.200 | Γεν. Εμπορίου - Β/νιας (ΚΟ) | |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 8,2200 | -0,0800 | -0,96 | 54.654 | 850.139.452 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε | |
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1 | 105,6931 | -1,3166 | -1,23 | 58 | 12.683.172 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Μη μ | |
ΔΑΙΟΣ | 3,0800 | -0,0200 | -0,65 | 0 | 46.200.000 | ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | |
ΔΕΗ | 4,1000 | -0,1000 | -2,38 | 610.038 | 951.200.000 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε | |
ΔΕΛΤΕΧΟ1 | 100,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 650.000 | ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β. | |
ΔΙΟΝ | 0,2440 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 1.431.624 | DIONIC Α.Ε.Β.Ε. | |
ΔΟΜΙΚ | 0,2100 | 0,0000 | 0,00 | 506 | 3.334.537 | ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΔΟΥΡΟ | 0,2160 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 855.641 | ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΔΡΟΜΕ | 0,4210 | -0,0370 | -8,08 | 203.758 | 14.617.120 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ | |
ΕΒΡΟΦ | 1,2500 | 0,0000 | 0,00 | 3.106 | 17.091.500 | ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚ. | |
ΕΕΕ | 33,0100 | 0,1000 | 0,30 | 14.701 | 12.211.394.483 | COCA-COLA HBC AG | |
ΕΚΤΕΡ | 1,1300 | 0,0000 | 0,00 | 9.047 | 12.712.500 | ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΕΛΒΕ | 4,0200 | -0,2400 | -5,63 | 107 | 13.296.150 | ΕΛΒΕ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΕΛΒΙΟ | 2,6000 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 18.423.309 | ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΕΛΓΕΚ | 0,4480 | 0,0000 | 0,00 | 1.118 | 14.217.069 | ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΕΛΙΝ | 1,8000 | 0,0600 | 3,45 | 1.250 | 42.890.634 | ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΕΛΛ | 15,9400 | -0,0200 | -0,13 | 6.628 | 316.646.283 | Ελλάδος (Τράπεζα της-) (ΚΟ) | |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,7220 | 0,0000 | 0,00 | 376.943 | 368.976.389 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ | |
ΕΛΠΕ | 7,7800 | -0,1200 | -1,52 | 106.701 | 2.377.841.739 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΕΛΣΤΡ | 1,4000 | -0,0250 | -1,75 | 1.380 | 25.775.175 | ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ | |
ΕΛΤΚ | 3,3000 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 46.368.204 | ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. | |
ΕΛΤΟΝ | 1,8000 | 0,0250 | 1,41 | 6.018 | 48.114.337 | ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠ. Α.Ε.Β.Ε. | |
ΕΛΧΑ | 1,6800 | -0,0200 | -1,18 | 63.189 | 630.405.864 | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΚΟ) | |
ΕΝΤΕΡ | 6,9000 | -0,4500 | -6,12 | 982 | 30.746.400 | ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. | |
ΕΠΙΛΚ | 0,2320 | 0,0000 | 0,00 | 100 | 12.007.012 | Επίλεκτος Κλωσ/ργία Α.Ε.Β.Ε. | |
ΕΠΣΙΛ | 2,3000 | 0,0000 | 0,00 | 3.052 | 25.703.512 | EPSILON NET Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΕΣΥΜΒ | 0,2980 | 0,0000 | 0,00 | 5.500 | 3.315.283 | ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΕΤΕ | 2,8400 | -0,0080 | -0,28 | 1.287.741 | 2.597.791.035 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ | |
ΕΥΑΠΣ | 4,6800 | 0,0400 | 0,86 | 1.850 | 169.884.000 | ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔ/ΣΕΩΣ Α.Ε. | |
ΕΥΔΑΠ | 7,3200 | -0,0800 | -1,08 | 35.423 | 779.580.000 | ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΕΥΠΙΚ | 4,9700 | -0,0300 | -0,60 | 11.534 | 136.693.275 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) | |
ΕΥΡΩΒ | 0,7850 | -0,0130 | -1,63 | 14.010.113 | 2.911.692.054 | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε | |
ΕΦΤΖΙ | 0,4800 | 0,0180 | 3,90 | 0 | 25.344.074 | F.G. EUROPE Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΕΧ | 0,7900 | -0,0700 | -8,14 | 45 | 11.684.890 | EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ | |
ΕΧΑΕ | 4,5600 | -0,0800 | -1,72 | 62.654 | 275.186.880 | ΕΛ/ΚΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ- ΧΑ Α.Ε ΣΥΜ/ΧΩΝ | |
ΙΑΣΩ | 1,4620 | 0,0000 | 0,00 | 3.411 | 178.593.174 | ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) | |
ΙΑΤΡ | 2,1200 | 0,0000 | 0,00 | 182 | 183.880.278 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΙΚΤΙΝ | 1,0460 | -0,0160 | -1,51 | 159.858 | 119.579.138 | ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΙΛΥΔΑ | 0,4200 | -0,0100 | -2,33 | 1.001 | 3.454.975 | ΙΛΥΔΑ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΙΝΚΑΤ | 1,6600 | -0,0250 | -1,48 | 4.692 | 50.592.079 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤ.Α.Ε.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ.-ΜΕΤ | |
ΙΝΛΟΤ | 0,3720 | 0,0120 | 3,33 | 193.899 | 58.389.760 | ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΙΝΤΕΚ | 1,2200 | -0,0500 | -3,94 | 500 | 10.124.130 | ΟΜΙΛΟΣ IDEAL Α.Ε. | |
ΙΝΤΕΡΚΟ | 7,7000 | -0,2000 | -2,53 | 735 | 80.850.000 | INTERCONTINENTAL INT.ΑΕΕΑΠ(ΚΟ) | |
ΙΝΤΕΤ | 0,8650 | 0,0300 | 3,59 | 6.807 | 7.287.539 | ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ | |
ΙΝΤΚΑ | 0,8110 | -0,0100 | -1,22 | 42.720 | 61.636.000 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | |
ΚΑΜΠ | 1,2550 | -0,0450 | -3,46 | 28.148 | 72.080.779 | REDS A.E. | |
ΚΑΝΑΚ | 4,3600 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 32.700.000 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | |
ΚΑΡΕΛ | 292,0000 | -4,0000 | -1,35 | 166 | 805.920.000 | Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΟ) | |
ΚΑΡΤΖ | 10,0000 | 0,0000 | 0,00 | 11.486 | 146.797.920 | ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΚΕΚΡ | 1,9760 | 0,0360 | 1,86 | 2.052 | 39.132.969 | Ο Κέκροψ Ξενοδ.Τουριστ. Οικι | |
ΚΕΠΕΝ | 2,4600 | 0,1800 | 7,89 | 8.193 | 16.482.000 | ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | |
ΚΛΜ | 0,7620 | -0,0040 | -0,52 | 13.964 | 30.647.044 | Κ.Λ.Μ. Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΚΜΟΛ | 1,8900 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 18.414.119 | ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε | |
ΚΟΡΑΛΟ1 | 103,3323 | -0,7277 | -0,70 | 124 | 9.299.907 | CORAL Α.Ε. (Μη μετατ | |
ΚΟΡΔΕ | 0,4680 | 0,0560 | 13,59 | 4.015 | 9.932.991 | ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.(ΚΟ) | |
ΚΟΥΑΛ | 0,2440 | 0,0060 | 2,52 | 79.416 | 6.672.209 | QUALITY - RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. | |
ΚΟΥΕΣ | 9,1000 | 0,1000 | 1,11 | 11.161 | 325.242.154 | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | |
ΚΡΕΚΑ | 0,0580 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 413.263 | ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΚΡΙ | 5,6000 | 0,1400 | 2,56 | 11.911 | 185.164.762 | ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ) | |
ΚΤΗΛΑ | 1,4900 | 0,0700 | 4,93 | 600 | 26.846.033 | ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΚΥΡΙΟ | 2,2400 | -0,0600 | -2,61 | 4.432 | 17.013.158 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Σ.Ε. | |
ΛΑΒΙ | 0,2880 | -0,0020 | -0,69 | 2.400 | 14.711.337 | LAVIPHARM Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΛΑΜΔΑ | 8,0000 | 0,0000 | 0,00 | 354.239 | 1.413.893.720 | LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. | |
ΛΑΜΔΑΔ | 0,8500 | 0,0500 | 6,25 | 0 | 0 | LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. | |
ΛΑΜΨΑ | 19,6000 | -0,3000 | -1,51 | 1.600 | 418.734.400 | Λάμψα (Αν. Ετ. Ελλ. Ξενοδοχείω | |
ΛΑΝΑΚ | 1,1000 | 0,0400 | 3,77 | 0 | 6.533.195 | ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΛΕΒΚ | 0,1710 | -0,0190 | -10,00 | 2.019 | 1.423.008 | Ν. Λεβεντέρης Α.Ε. (Κ) | |
ΛΕΒΠ | 0,2200 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 475.315 | Ν. Λεβεντέρης Α.Ε. (Π) | |
ΛΙΒΑΝ | 0,0970 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 750.234 | ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ | |
ΛΟΓΟΣ | 0,8200 | 0,0600 | 7,89 | 1.500 | 3.886.800 | Logismos α.ε. (ΚΟ) | |
ΛΟΥΛΗ | 3,5200 | 0,0000 | 0,00 | 1.000 | 60.263.386 | Μύλοι Λούλη Α.Ε.(ΚΟ) | |
ΛΥΚ | 1,5700 | 0,0100 | 0,64 | 4.355 | 32.308.047 | INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜ. (ΚΟ) | |
ΜΑΘΙΟ | 0,6000 | -0,0400 | -6,25 | 1.520 | 5.891.622 | ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. | |
ΜΑΣΟΠ | 1,9700 | 0,0100 | 0,51 | 0 | 14.381.000 | MEDITERRA Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΜΕΒΑ | 1,7400 | -0,0300 | -1,69 | 750 | 18.270.000 | MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. | |
ΜΕΝΤΙ | 2,8400 | 0,0400 | 1,43 | 1.822 | 12.551.709 | MEDICON HELLAS Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΜΕΡΚΟ | 59,6000 | -1,8000 | -2,93 | 27 | 27.934.520 | MERMEREN KOMBINAT AD PRILE | |
ΜΙΓ | 0,1100 | 0,0020 | 1,85 | 2.293.749 | 103.346.182 | MARFIN INVEST.GROUP SA (ΚΟ) | |
ΜΙΝ | 0,6900 | 0,0500 | 7,81 | 1.820 | 4.278.000 | Αφοί Ι.-Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒ | |
ΜΛΣ | 1,3600 | -0,0200 | -1,45 | 41.321 | 16.887.120 | M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΜΛΣΟ1 | 90,0000 | -6,8000 | -7,02 | 0 | 36.000 | M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α | |
ΜΛΣΟ2 | 69,5000 | -0,4999 | -0,71 | 0 | 417.000.000 | M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α | |
ΜΛΣΟ3 | 92,0000 | 5,0000 | 5,75 | 0 | 616.400 | M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α | |
ΜΟΗ | 18,7000 | -0,4000 | -2,09 | 107.585 | 2.071.641.726 | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΜΟΝΤΑ | 0,5700 | 0,0500 | 9,62 | 0 | 10.721.700 | Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BANGO Α.Ε. | |
ΜΟΤΟ | 1,6500 | 0,0000 | 0,00 | 20.940 | 48.262.500 | Εμπ.εισ.αυτ/των,δίτροχων αε | |
ΜΟΥΖΚ | 0,4500 | -0,0160 | -3,43 | 8.600 | 14.484.623 | ΕΛ. Δ. Μουζάκης Α.Ε.Β.Ε.Μ. - Ε | |
ΜΠΕΛΑ | 18,7700 | 0,1300 | 0,70 | 83.179 | 2.553.841.676 | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ) | |
ΜΠΡΙΚ | 2,1800 | 0,0200 | 0,93 | 21.658 | 77.966.813 | BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π (ΚΟ) | |
ΜΠΡΙΚΔ | 0,0005 | -0,0065 | -92,86 | 0 | 0 | BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π (ΚΟ) | |
ΜΠΤΚ | 0,1640 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 2.598.152 | ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. | |
ΜΥΤΙΛ | 9,2000 | -0,1000 | -1,08 | 187.488 | 1.314.598.681 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΜΥΤΙΛΟ1 | 99,9746 | -0,3430 | -0,34 | 187 | 29.992.380 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜ. | |
ΝΑΚΑΣ | 1,9500 | 0,0000 | 0,00 | 434 | 12.363.000 | ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ | |
ΝΑΥΠ | 0,7700 | -0,0150 | -1,91 | 105 | 8.862.779 | ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. | |
ΝΗΡ | 0,2300 | 0,0000 | 0,00 | 133.895 | 67.623.867 | ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΝΙΚΑΣ | 0,5000 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 59.798.409 | Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.E. (ΚΟ) | |
ΝΙΟΥΣ | 0,4280 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 11.918.944 | ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε (ΚΟ) | |
ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,9650 | -0,0050 | -0,52 | 2.460 | 10.229.010 | ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | |
ΞΥΛΚ | 0,1550 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 5.422.897 | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ(ΚΟ | |
ΞΥΛΠ | 0,3500 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 898.393 | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ(ΠΟ | |
ΟΛΘ | 27,7000 | 0,0000 | 0,00 | 1.763 | 279.216.000 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ(ΚΟ) | |
ΟΛΠ | 21,3000 | -0,2000 | -0,93 | 5.711 | 532.500.000 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡ. (ΚΟ) | |
ΟΛΥΜΠ | 2,3900 | 0,0000 | 0,00 | 11.022 | 97.257.107 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. | |
ΟΠΑΠ | 11,4100 | -0,1200 | -1,04 | 307.844 | 3.819.016.181 | ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) | |
ΟΠΑΠΟ1 | 100,0603 | -0,2790 | -0,28 | 141 | 20.012.060 | Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (Μη Με | |
ΟΠΤΡΟΝ | 3,1200 | 0,1600 | 5,41 | 50 | 10.400.520 | ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ | |
ΟΡΑΟΡΑ | 4,4600 | 0,0000 | 0,00 | 0 | 7.849.600 | DIVERSA Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | |
ΟΤΕ | 13,8100 | -0,4700 | -3,29 | 481.580 | 6.627.961.995 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ | |
ΟΤΟΕΛ | 8,1200 | 0,0400 | 0,50 | 145.907 | 396.702.600 | AUTOHELLAS A.E. (ΚΟ) | |
ΠΑΙΡ | 0,4460 | 0,0360 | 8,78 | 35 | 2.217.274 | Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (Κ | |
ΠΑΝΓΑΙΑ | 5,9000 | 0,0000 | 0,00 | 300 | 1.507.417.751 | ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π | |
ΠΑΠ | 1,6700 | 0,0000 | 0,00 | 7.916 | 41.947.745 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | |
ΠΑΣΑΛ | 0,1280 | -0,0010 | -0,78 | 6.000 | 1.915.896 | PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | |
ΠΕΙΡ | 2,9800 | -0,0200 | -0,67 | 1.184.386 | 1.301.244.309 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε | |
ΠΕΡΣ | 1,1500 | 0,0000 | 0,00 | 200 | 19.752.142 | ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | |
ΠΕΡΦ | 3,5000 | 0,0000 | 0,00 | 3.008 | 13.681.465 | PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E | |
ΠΕΤΡΟ | 8,0000 | 0,0000 | 0,00 | 665 | 56.563.200 | Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | |
ΠΛΑΘ | 1,9800 | 0,0000 | 0,00 | 13.331 | 86.608.075 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ. Α.Ε.Ε. | |
