Εκλογές της Ομάδας Έρευνας | [ Δημοσκοπήσεις ] |
Αν οι εκλογές της επόμενης ημέρας θα είναι ...
Η προβολή λαμβάνει επίσης υπόψη τις "πιο μακροπρόθεσμες πεποιθήσεις και τις τακτικές εκτιμήσεις" των ψηφοφόρων. Τα στοιχεία της κυριαρχικής ερώτησης χωρίς αυτή την πρόσθετη στάθμιση δημοσιεύονται από την ερευνητική ομάδα Εκλογές με την επωνυμία Πολιτική διάθεση .
CDU / CSU | SPD | GREEN | FDP | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | AFD | άλλος | ερωτηθέντων | περίοδος | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU / CSU | SPD | GREEN | FDP | ΑΡΙΣΤΕΡΑ | AFD | άλλος | ερωτηθέντων | περίοδος | |||
AfD = Εναλλακτική λύση για τη Γερμανία CDU = Χριστιανοδημοκρατική Ένωση της Γερμανίας CSU = Χριστιανική Κοινωνική Ένωση στη Βαυαρία e. V. FDP Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα = ΠΡΑΣΙΝΟ = Συμμαχία 90 / Πράσινοι Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ = ΑΡΙΣΤΕΡΑ Άλλες = άλλα μέρη SPD = Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα - όπως δημοσκόπηση Αξία: δεν αποκαλύπτονται? ως εκλογικό αποτέλεσμα: δεν συμμετείχε | |||||||||||
05/10/2019 | 30% | 16% | 20% | 7% | 8% | 14% | 5% | 1357 | 07.05.-09.05. | ||
04/12/2019 | 28% | 17% | 20% | 8% | 9% | 13% | 5% | 1282 | 09.04.-11.04. | ||
03/28/2019 | 30% | 15% | 19% | 9% | 9% | 13% | 5% | 1325 | 25.03.-27.03. | ||
03/15/2019 | 31% | 16% | 19% | 8% | 8% | 12% | 6% | 1290 | 12.03.-14.03. | ||
02/22/2019 | 31% | 15% | 20% | 7% | 9% | 13% | 5% | 1266 | 19.02.-02.21. | ||
08/02/2019 | 30% | 16% | 20% | 8% | 9% | 12% | 5% | 1350 | 05.02.-07.02. | ||
01/25/2019 | 31% | 14% | 20% | 8% | 9% | 13% | 5% | 1285 | 22.01.-24.01. | ||
01/11/2019 | 29% | 14% | 21% | 8% | 9% | 14% | 5% | 1267 | 08.01.-01.10. | ||
14/12/2018 | 30% | 15% | 19% | 7% | 9% | 15% | 5% | 1268 | 11.12.-12.13. | ||
23/11/2018 | 27% | 14% | 22% | 8% | 9% | 16% | 4% | 1336 | 20.11.-11.22. | ||
09/11/2018 | 27% | 14% | 22% | 9% | 9% | 14% | 5% | 1200 | 06.11.-11.08. | ||
19/10/2018 | 27% | 14% | 20% | 8% | 10% | 16% | 5% | 1117 | 16.10.-10.18. | ||
09/28/2018 | 28% | 17% | 17% | 8% | 10% | 16% | 4% | 1260 | 25.09.-27.09. | ||
09/14/2018 | 30% | 20% | 16% | 7% | 8% | 15% | 4% | 1339 | 11.09.-09.13. | ||
08/31/2018 | 31% | 18% | 14% | 8% | 8% | 17% | 4% | 1216 | 28.08.-30.08. | ||
08/10/2018 | 31% | 18% | 15% | 8% | 9% | 16% | 3% | 1294 | 07.08.-09.08. | ||
07/13/2018 | 31% | 18% | 14% | 7% | 11% | 15% | 4% | 1340 | 09.07.-12.07. | ||
06/29/2018 | 32% | 18% | 14% | 9% | 10% | 14% | 3% | 1290 | 25.06.-28.06. | ||
08/06/2018 | 33% | 20% | 13% | 8% | 10% | 13% | 3% | 1284 | 05.06.-07.06. | ||
05/18/2018 | 34% | 20% | 12% | 8% | 9% | 14% | 3% | 1200 | 15.05.-17.05. | ||
04/27/2018 | 34% | 20% | 13% | 7% | 10% | 13% | 3% | 1285 | 24.04.-26.04. | ||
04/13/2018 | 33% | 19% | 14% | 8% | 9% | 13% | 4% | 1159 | 10.04.-12.04. | ||
03/16/2018 | 32% | 19% | 12% | 9% | 11% | 13% | 4% | 1214 | 13.03.-15.03. | ||
02/23/2018 | 33% | 17% | 12% | 8% | 11% | 14% | 5% | 1360 | 20.02.-02,22. | ||
02/02/2018 | 31% | 19% | 14% | 7% | 11% | 14% | 4% | 1302 | 30.01.-02.01. | ||
01/19/2018 | 33% | 20% | 12% | 8% | 10% | 12% | 5% | 1332 | 16.01.-01,18. | ||
08/12/2017 | 32% | 23% | 12% | 8% | 9% | 12% | 4% | 1353 | 05.12.-12.07. | ||
17/11/2017 | 33% | 21% | 12% | 10% | 9% | 11% | 4% | 1303 | 14.11.-11.16. | ||
27/10/2017 | 33% | 21% | 11% | 10% | 9% | 12% | 4% | 1325 | 24.10.-26.10. | ||
13/10/2017 | 31% | 21% | 11% | 11% | 10% | 12% | 4% | 1180 | 10.10.-10.12. | ||
09/29/2017 | 32% | 21% | 11% | 10% | 10% | 12% | 4% | 1425 | 26.09.-28.09. | ||
09/24/2017 | 32,9% | 20,5% | 8,9% | 10,7% | 9.2% | 12,6% | 5.0% | ομοσπονδιακές εκλογές |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου